New
發(fā)布日期:2014-11-25 閱讀次數(shù):5756
廣東省揭陽(yáng)市高級(jí)技工學(xué)校2012年畢業(yè)/實(shí)習(xí)生情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 班級(jí) | 2012年畢業(yè)人數(shù) | 2012年實(shí)習(xí)人數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 男女比例 | 人數(shù) |
1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維修 | 119 | 145 | 264 | 2:1 | 校本部共2161人參加本次招聘會(huì) |
2 | 財(cái)會(huì)電算化 | 196 | 192 | 388 | 1:5 | |
3 | 電子商務(wù) | 93 | 136 | 229 | 1:3 | |
4 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 83 | 85 | 168 | 全男 | |
5 | 電工電子 | 100 | 92 | 192 | 全男 | |
6 | 數(shù)控技術(shù) | 102 | 124 | 226 | 全男 | |
7 | 幼兒教育 | 55 | 44 | 99 | 全女 | |
8 | 電子技術(shù) | 34 | 34 | 68 | 全男 | |
9 | 模具制造與設(shè)計(jì) | 40 | 74 | 114 | 全男 | |
10 | 電子與電氣控制技術(shù)(高技) | 9 | 12 | 21 | 全男 | |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(高技) | 13 | 13 | 26 | 1:2 | |
12 | 數(shù)控加工技術(shù)(高技) | 24 | 17 | 41 | 全男 | |
13 | 工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表裝配與維護(hù)(高技) | 80 | 36 | 116 | 2:1 | |
14 | 化工工藝(高技) | 140 | 16 | 156 | 3:2 | |
15 | 機(jī)械設(shè)備維修(高技) | 53 | 0 | 53 | 全男 |
Copyright 2018, All Rights Reserved,Powered by MiniSite v2.0,揭陽(yáng)技師學(xué)院版權(quán)所有,粵ICP備19013139號(hào)-1,技術(shù)支持:揭陽(yáng)技師學(xué)院信息中心